2019年新規学卒者 就職志望ランキング調査結果【男女別】
対象 | : | 2019年新規学卒者 |
目的 | : | 新卒者の志望企業および職業観の把握 |
調査場所 | : | 3月12日(月)開催の「ルーキーナビ2019」合同企業説明会で、 学生にアンケートを配布し、回収した。 |
有効回答数 | : | 425名 |
総合 男女別
男子学生ランキング
順位 | 企業名 |
---|
1 | サンエー |
2 | 沖縄セルラー電話 |
3 | 沖縄電力 |
3 | JAおきなわ (沖縄県農業協同組合) |
5 | 沖縄銀行 |
6 | オリオンビール |
7 | 琉球銀行 |
8 | 沖縄コカ・コーラボトリング |
9 | 大同火災海上保険 |
10 | イオン琉球 |
11 | 沖縄海邦銀行 |
12 | ANA沖縄空港 |
13 | 琉球光和 |
13 | 沖縄富士通システムエンジニアリング |
15 | 沖縄日立ネットワークシステムズ |
16 | JALスカイエアポート沖縄 |
16 | セブン‐イレブン・ジャパン |
18 | 金秀グループ |
19 | wiz (ワイズ) |
20 | プロトソリューション |
女子学生ランキング
順位 | 企業名 |
---|
1 | サンエー |
2 | JAおきなわ (沖縄県農業協同組合) |
3 | 琉球光和 |
3 | 沖縄ワタベウェディング |
5 | ANA沖縄空港 |
6 | 沖縄銀行 |
6 | 沖縄セルラー電話 |
8 | 琉球銀行 |
8 | 日本郵便 (日本郵政グループ) |
10 | 大同火災海上保険 |
10 | 沖縄電力 |
12 | JALスカイエアポート |
13 | 琉薬 |
14 | 光貴 |
15 | 日本トランスオーシャン航空 (JTA) |
16 | 金秀グループ |
16 | 沖縄コカ・コーラボトリング |
18 | 沖縄海邦銀行 |
19 | イオン琉球 |
20 | セブン‐イレブン・ジャパン |